钢材预处理生产线适用于钢铁造船、集装箱、锅炉、汽车、工程机械及桥梁等企业对不同形状规格的钢材进行表面清理、强化处理及涂层防护。
钢材预处理生产线主要由输入辊道、表面清洁、预热室、抛丸清理机、中间辊道、中间过桥、喷漆机、烘干室、输出辊道、除尘系统、漆雾处理系统、电气等组成,并设有模拟屏,可显示全线工作状态。
一般工艺流程
上料→ 输入横移输送→ 辊道输送→ 预热→ 抛丸除锈→ 除尘
下料→ 输出横移输送→ 辊道输送→ 烘干→ 自动喷漆→ 气雾处理
| 序号 | 项目/形式 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 |
| 1 | 外形尺寸mm | 25017*4500 *9015 | 12180*4250 *7095 | 15200*5370 *6797 | 30650*5370 *6797 | 31200*8070 *75000 |
| 2 | 地面以下深度mm | 800 | 1616 | 2257 | 2257 | 2353 |
| 3 | 有效清理宽度mm | 800 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 |
| 4 | 室体进料口尺寸mm | 800*400 | 1200*400 | 1500*400 | 1500*400 | 2500*800 |
| 5 | 清理工件长度mm | 1200-12000 | 1200-6000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 |
| 6 | 轨道输送速度m/min | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-4.5 |
| 7 | 清理钢板厚度mm | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 1.5-60 | 3-60 |
| 8 | 抛丸量kg/min | 4*250 | 4*250 | 4*250 | 4*250 | 6*250 |
| 9 | 通风量m3/h | 8500 | 17560 | 19000 | 190000 | 27758 |
| 10 | 总功率kw | 78.3 | 78.3 | 113.5 | 113.5 | 224.55 |
